NADA DE ESTO ESTÁ ACTUALIZADO

El destino final es la estación Amsterdam Muiderpoort (pronunciado como amsterdám maudepórt, y a veces abreviado en los carteles M'poort). Hay que hacer un cambio intermedio, ya sea en Amsterdam Centraal Station (CS), en Duivendrecht (D), o en Amsterdam Bijlmer ArenA (BA) que está un poco más al sur de Duivendrecht.

Este es un esquema de ejemplo entre las diez y las once. Las dos primeras columnas son la hora y el andén del tren que se toma en el aeropuerto. Las dos últimas columnas son la hora y el andén del tren al que hay que cambiar en la estación intermedia.

hora Andén en Schiphol Cambiando en a las en andén
10.07 3 CS 10.36 10b
10.16 1-2 CS 10.51 10b
10.30 3 BA 11.49 3
10.37 3 CS 11.06 10b
10.46 1-2 CS 11.21 10b
11.00 3 BA 11.19 3

Ojo, desde BA salen trenes cada media hora hacia Muiderpoort. Si el tren en Schiphol llega algo retrasado se puede perder esa conexión. Para evitarlo conviene en ese caso tomar el siguiente vía CS, en vez de arriesgarse a ir vía BA.

Este esquema se repite cada hora hasta las nueve de la noche. A partir de esa hora hay otros trenes más convenientes, hasta que termina el servicio a la una de la mañana:

hora Andén en Schiphol Cambiando en a las en andén
21.07 3 CS 21.36 10b
21.16 1-2 CS 21.51 10b
21.25 3 D 21.52 5
21.29 1-2 CS 21.55 8b
21.37 3 CS 22.06 10b
21.46 1-2 CS 22.21 10b
21.55 3 D 22.22 5
21.59 1-2 CS 22.25 2b
22.07 3 CS 22.36 10b
22.16 1-2 CS 22.51 10b
22.25 3 D 22.52 5
22.29 1-2 CS 22.55 2b
22.37 3 CS 23.06 10b
22.46 1-2 CS 23.21 10b
22.55 3 D 23.22 5
22.59 1-2 CS 23.25 2b
23.07 3 CS 23.36 10b
23.16 1-2 CS 23.51 8b
23.25 3 D 23.52 5
23.29 1-2 CS 23.55 2b
23.46 1-2 CS 00.22 10b
23.59 1-2 CS 00.25 4b
00.08 3 CS 00.36 11b
00.26 1-2 D 00.57 5
00.29 1-2 CS 01.00 11b
01.00 1-2 CS 01.36 10b


EditThis! (edited 2010-06-15 21:05) [info] [diff] ♦ Print [help]
Search. Links to this page.
Recent changes, Wiki Front Page, What is this wiki?